您的位置:首页 > 政务公开 > 预决算信息 > 部门预决算及“三公经费” > 教体局

2018年--2019年末510723 盐亭县发行的新增地方政府一般债券情况表

发布时间:2020-06-29 14:05 信息来源:盐亭县教育和体育局 阅读人次:
分享到:
【 字体:  
表3-1
2018年--2019年末510723 盐亭县发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
                  债券基本信息 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2018年四川省政府一般债券(十期) 147578 一般债券 0.38 2018-09-26 4.07 7年 盐亭县金孔镇中心幼儿园建设工程 0.08 0.05 0.05 0.05  
2018年四川省政府一般债券(十期) 147578 一般债券 0.38 2018-09-26 4.07 7年 盐亭县指南幼儿园建设工程 0.15 0.04 0.04 0.04  
2019年四川省政府一般债券(三期) 104524 一般债券 0.09 2019-02-25 3.38 10年 盐亭县金孔镇中心幼儿园建设工程 0.08 0.02 0.02 0.02  
2019年四川省政府一般债券(三期) 104524 一般债券 0.09 2019-02-25 3.38 10年 盐亭县八角镇会真中心小学附属幼儿园建设工程 0.02 0.02 0.02 0.02  
2019年四川省政府一般债券(三期) 104524 一般债券 0.09 2019-02-25 3.39 10年 盐亭县黄溪乡中心小学附属幼儿园建设工程 0.01 0.01 0.01 0.01  
2019年四川省政府一般债券(三期) 104524 一般债券 0.09 2019-02-25 3.38 10年 盐亭县云溪镇七宝小学附属幼儿园建设工程 0.03 0.03 0.03 0.03  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县指南幼儿园建设工程 0.15 0.10 0.09 0.09  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县金孔镇中心幼儿园建设工程 0.08 0.01 0.01 0.01  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县富驿中心幼儿园建设工程 0.08 0.03 0.03 0.03  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县双碑乡中心幼儿园建设工程 0.01 0.01 0.00 0.00  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县金安乡中心小学附属幼儿园建设工程 0.04 0.04 0.03 0.03  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县两河镇堠溪中心小学附属幼儿园建设工程 0.03 0.03 0.02 0.02  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县龙泉乡中心小学附属幼儿园建设工程 0.01 0.01 0.01 0.01  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县五龙乡中心幼儿园建设工程 0.02 0.02 0.01 0.01  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县毛公乡中心小学附属幼儿园建设工程 0.02 0.02 0.02 0.02  
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.27 2019-06-03 3.58 7年 盐亭县榉溪乡中心小学附属幼儿园建设工程 0.01 0.01 0.01 0.01  
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。