盐亭县市场监督管理局食用农产品及普通食品抽检信息公告(2024年第2号)
近期,盐亭县市场监督管理局组织对全县范围内经营的食用农产品和普通食品进行了监督抽检,共计抽检了315个批次样品。现将具体情况通告如下:
一、总体情况
抽检合格样品305批次,不合格样品10批次。
二、不合格产品情况
(1)盐亭县文同惠家超市的“软茄子”,不合格项目为镉(以Cd计)||0.0820mg/kg||≤0.05。
(2)盐亭县鸿运百惠购物中心的“毛芹(芹菜)”,不合格项目为噻虫胺||0.12mg/kg||≤0.04。
(3)盐亭县玉龙镇陈兰副食店的“生姜”,不合格项目为镉(以Cd计)||0.139mg/kg||≤0.1。
(4)盐亭县西陵镇优美家购物中心的“小黄姜”,不合格项目镉(以Cd计)||0.144mg/kg||≤0.1。
(5)盐亭县鸿运百惠购物中心南街店的“茄子”,不合格项目为镉(以Cd计)||0.0733mg/kg||≤0.05。
(6)盐亭县安家镇会容副食店的“黄豆芽”,不合格项目为6-苄基腺嘌呤(6-BA)||26.7mg/kg||不得检出。
(7)盐亭县玉龙镇文氏蔬菜干杂店的“甜椒”,不合格项目为毒死蜱||0.095mg/kg||≤0.02。
(8)盐亭县云溪镇兄弟蔬菜批发经营部(个人独资)的“豇豆”,不合格项目为噻虫嗪||0.88mg/kg||≤0.3。
(9)盐亭县香瑞家庭农场的“甜椒”,不合格项目为毒死蜱||0.058mg/kg||≤0.02。
(10)盐亭县嫘祖镇冯连果蔬店的“仔姜”,不合格项目为铅(以Pb计)||0.344mg/kg||≤0.2。
消费者如在市场上发现或购买的到不合格普通食品食品时,请拨打盐亭县市场监督管理局投诉举报电话12315反映。
特此公告。
附件: 1. 食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第2号)
2. 食品安全监督抽检产品不合格信息(2024年第2号)
盐亭县市场监督管理局 2024年11月22日
附件1:食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第2号).xls
附件2:食品安全监督抽检产品不合格信息(2024年第2号).xlsx