您的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 乡村振兴

盐亭县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划调整公告

发布时间:2024-11-13 15:03 信息来源:盐亭县农业农村局 阅读人次:
分享到:
【 字体:  
盐亭县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划调整公告
序号 项目名称 项目内容及规模 利益联结机制 概算 2024年度计划安排衔接资金
(万元)
项目主管部门 备注
(万元) 小计 中央和省级资金 市(州)级资金 县(市、区)级资金
合计 16612.18 8929.48 2113.7 3204
1 2024年新型农村集体经济发展项目 组建强村公司,实施富民乡村产业; 产业带动、务工收入 2700 2700 2340 0 360 组织部
2 盐亭县2024年甘薯集群项目 核心示范基10000亩,甘薯贮藏窖2个,百亩高产攻关示范基地,总面积500亩,农作物病虫害智慧监测点1个 加大土地流转力度,增加群众务工收入,改善群众生活,促进业主及群众种植积极性。 2265 510 510 0 0 农业农村局
3 盐亭县2024年基础设施补短项目 在行政村、农业社区,新建(改扩建)15km水泥路,等 300亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工225人次、带动周边群众发展种植业500亩 1410 1000 1000 0 0 乡村振兴服务中心
4 困难群众医疗救助 全县低收入人口住院及备案门诊合规自付医疗救助 减轻低收入人口就医负担 970 970 0 0 970 医保局
5 盐亭县2024年村级保洁员等公益性岗位 开发乡村公益性岗位850个,用于安置脱贫户及监测帮扶对象,岗位补助600元/月/人 设置监测户、脱贫户就地务工岗位,增加弱劳力、半劳力收入 612 612 612 0 0 人社局
6 盐亭县梓江河谷粮油现代农业园区建设项目 新建烘干、仓储中心、道路等基础设施。 吸纳群众参与打工、种植、经营等;通过财政资金入股等方式,壮大集体经济,村民参与分红等,提升土地承包面积,增加群众收入。 600 400 400 0 0 农业农村局
7 盐亭县2024年到户增收项目 发展家庭养殖,促进监测户、脱贫户增收项目。 发展家庭养殖业,拓宽群众增收渠道,增加群众收入。 500 500 500 0 0 农业农村局
8 盐亭县2024年人居环境项目 新建农村公共厕所;购置吸粪车,建设污水处理池,溪沟污水治理等;村道路维修,断头路新建,购置洒水车,购置太阳能路灯等;购置垃圾清运转运车辆,新建维修垃圾中转站、垃圾房、垃圾分类亭,购买垃圾桶等 改善群众生产生活环境,吸引乡贤回乡创业,吸引外部企业来盐创业,增加群众务工岗位,使群众增收。 500 500 500 0 0 农业农村局
9 重度残疾人医疗代缴 重度残疾人医疗代缴 为全县一二级重度残疾人代缴城乡医疗保险,确保医有保障。 450 450 0 0 450 残联
10 盐亭县2024年农业贴息项目 农业贷款贴息-农村土地流转和土地规模经营贷款(项目),盐亭优质粮油科技示范园项目,贷款2.4亿元 带动当地群众参与打工就业、种植,推动土地流转,增加收入。 400 400 400 0 0 农业农村局
11 盐亭县2024年星级园区提升项目 对3个市级园区实施道路、灌溉、养殖设备提升等 吸纳群众参与打工、种植、经营等;通过财政资金入股等方式,壮大集体经济,村民参与分红等,提升土地承包面积,增加群众收入。 400 400 0 400 0 农业农村局
12 盐亭县2024年安全饮水项目 新建大口井40口;新建机井11眼;新建供水站2处;管网延伸60公里;配备应急设备30套 通过提升饮水安全水平,改善农民生活条件,提高了生活消费水平,改变了卫生习惯,提高了农民的生活质量 350 350 350 0 0 水利局
13 盐亭县2024年市级先进乡镇示范村项目 2个市级先进乡镇,7个市级示范村 吸纳群众参与务工,改善人居环境,增加群众收入。 340 340 0 340 0 农办
14 盐亭县2024年农产品品牌打造项目 农业品牌培育(两品一标培育,“嫘之味”品牌培育推广,绵品出川);农产品质量安全监管(基地优标提升,监管系统升级,文本印制,合格证推广应用,信用体系建设等);抽样检测(17个乡镇每个乡镇检测4800个、县级定量检测600个、更新检测设备);国安县巩固提升(国安县成果展示【专题片、PPT、农系列科普作品】,宣传培训,亮牌行动)。 培育农业区域公用品牌,提升我县农产品产品质量,扩大我县农产品品牌影响力,增加群众收入。 300 300 300 0 0 农业农村局
15 有线数字电视基本收视项目 保障全县困难群体有线数字电视基本收视。 在保证收看电视情况下,减少家庭经济支出 297 297 0 0 297 文广局
16 义务教育寄宿生生活补助 资助义务教育家庭经济困难学生7000人 减轻就读经济负担,减少家庭支出 227 227 0 0 227 教体局
17 困难残疾人生活补助 对盐亭县持有第二代残疾人证的低保对象发放生活补贴 保障困难群众的基本生活 120 120 0 0 120 民政局
18 重度残疾人护理补贴 对盐亭县持有第二代残疾人证,残疾等级为一级、二级的重度残疾人和三级、四级精神、智力残疾人发放护理补贴 保障困难群众的基本生活 120 120 0 0 120 民政局
19 盐亭县2024年易地搬迁贴息 易地搬迁贴息 解决贷款利息,减少易地搬迁户负担 103 103 103 0 0 发改局
20 农业特色产业发展资金 大兴黄牛牛舍一栋,约1000平方米 吸纳群众参与务工就业,积极推动土地流转,增加群众收入。 100 100 0 0 100 农业农村局
21 养老保险财政代缴 为参加居民养老保险的低保对象,特困,重残,返贫致贫等困难群体代缴居民养老保险费100元/人/年。 为参加居民养老保险的低保对象,特困,重残,返贫致贫等困难群体代缴居民养老保险费,逐步提高社会养老保险待遇水平。 100 100 0 0 100 人社局
22 第一书记及驻村工作组相关工作支出 指导村级产业发展,等相关工作支出 驻村工作顺利进行,能确保带动村级项目申报、产业引进,增加群众收入 97 97 0 0 97 组织部
23 盐亭县2024年山洪履职公益岗位 在监测户、脱贫户中为全县254处山洪灾害危险区各选聘一人进行山洪灾害危险区监测巡查及预警转移工作。每人发放履职补助300元每月。 通过履职补助的发放,为山洪危险区基层责任人提供300元每月的收入,合计年增收3600元。 91.44 91.44 91.44 0 0 水利局
24 盐亭县2024年“雨露计划”资助项目 继续实施“雨露计划”,按照 2023 年资助学生数估算。预计资助学生 600 人次,1500 元/人学期。 为全县正在就读普通全日制中职、高职脱贫人口和未消除风险监测对象家庭减少教育支出90万元 90 90 90 0 0 乡村振兴服务中心
25 县级项目管理费 勘察设计费、监理费、造价咨询费、审计费、检测费 项目管理费用,可保证项目按时完工,工程款及时到位,当地务工群众及时拿到劳务费,增加当地群众务工收入 80 80 0 0 80 乡村振兴服务中心
26 小型农田基础设施配套项目 新建硬化水泥道路长700米,田间灌排50渠道长900米,网格护坡混凝土95立方米,土地平整117亩。 吸纳群众参与务工,积极推动土地流转,增加群众收入。 78 78 0 0 78 农业农村局
27 盐亭县2024年跨省就业补助项目 跨省就业务工的脱贫劳动力交通补助 减少监测户、脱贫户跨省就业家庭支出 60 60 60 0 农民工服务中心
28 渠道维修整治 渠道维修整治3处280余米 渠道用水受益1万余人、灌溉农田600余亩 50 50 0 0 50 武引局
29 盐亭县2024年易地搬迁后续扶持项目 解决易地搬迁户出行难、销售难问题,缓解生产、生活用水,发展产业增加收入 解决易地搬迁户出行难、销售难问题,缓解生产、生活用水,发展产业增加收入 50 50 50 0 0 乡村振兴服务中心
30 盐亭县2024年新型农业经营主体奖补项目 对吸引脱贫劳动力就业较多的农业企业、农民合作社等新型农业经营主体给予奖补 奖补企业,为脱贫劳动力争取岗位,增加脱贫户收入 20 20 20 0 0 农民工服务中心
31 义务教育非寄宿生生活补助 资助义务教育阶段非寄宿学生不少于1000人 减轻就读经济负担,减少家庭支出 20 20 0 0 20 教体局
32 大兴回族乡农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 建设4000㎡的仓储保鲜基地 土地流转,就业务工 120 120 120 0 0 民宗局
33 大兴回族乡林园村乡村振兴产业提质增效项目 粪污消纳设备一套,修建污水管网13000米 土地流转,就业务工 100 100 100 0 0 民宗局
34 盐亭县大兴回族乡2024年重点帮扶优秀村激励资金项目 1.堰塘(二口)维修改建。二口堰塘进行清淤、补漏等建设。
2.支持发展水产养殖。
(1)购买鱼苗:鲫鱼9万尾;草鱼苗2000尾;鲢鳙苗2000尾;翘嘴苗2000尾;武昌鱼1000尾;青鱼1000尾。
(2)购买鱼饲料35吨;
(3)新增鱼塘安防设备。购买溶氧监测仪5台;增氧泵5台;监控系统1套;投饵机5台。配电设施及生产用房两处。
其他,收益分红,就业务工 60 60 60 0 0 大兴乡人民政府
35 大兴回族乡粮油烘干收储基地项目 新建库房及操作场地;购买烘干设备一套;燃气和电力系统建设 就业务工,带动生产,收益分红 100 100 100 0 0 盐亭县民宗局
36 盐亭县村级灵活就业安置岗位补贴 临时安排脱贫户、监测户进行公益行管护等工作 就业务工,增加收入 61 61 61 0 0 农业农村局
37 盐亭县2024年度省级财政畜牧业(生猪)补短板项目 农业产业发展(暂定1.改扩建标准化圈舍建设。新改扩建标准化圈舍23450平方米。2.现代化养殖设施设备建设。新建料塔14个;风机247个。 带动生产,就业务工,其他 800 800 800 0 0 农业农村局
38 盐亭县进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫人口就业增收项目 省外务工,预计补发资金3579600元;省内县外务工预计发放资金901600元,安排资金4500000元。 减少脱贫户、监测户支出 450 450 275.19 174.81 0 人社局
39 盐亭县2024年脱贫户监测对象中增收困难户产业发展奖补项目 根据发展产业情况进行奖补
1.发展粮食、水果、干果、蔬菜等各类粮经作物种植:每亩奖励500元。2、生猪养殖:每养殖一头奖励补助800元。3、山羊、牛养殖:每养殖一只肉羊奖励补助400元,每养殖一头肉牛奖励补助1000元。4、兔子养殖:每养殖一只奖励补助30元。5、小家禽养殖:每养殖一只奖励补助20元。6、蚕桑养殖:每养殖“一张(蚕种)”奖励补助200元。
增加困难户收入 86.85 86.85 86.85 0 0 农业农村局
40 盐亭县优质粮油科技示范园--黄甸农事服务中心 新建值班中心475.52㎡,(300T)烘干加工车间702㎡,农资仓库1161.16㎡,5000吨粮资仓库1972.96㎡,三学村8社10kv电力改迁建设以及边坡防护整治等农事中心配套设施设备建设。 土地流转,就业务工,带动生产 1000 1000 0 1000 0 盐亭县农业农村局
41 盐亭县2024年乡村振兴衔接资金新型经营性主体联农带农奖补项目 1.对吸纳脱贫劳动力(含监测帮扶对象)工资进行补助,按不高于30%的实际发放工资额进行补助。2.根据吸纳和带动脱贫劳动力(含监测帮扶对象)就业增收情况进行奖补:对吸引5-10个脱贫人口(含监测帮扶对象)或带动5户脱贫户(含监测帮扶对象)发展较好的新型经营主体,每个每年奖励2万元;对吸引11-15个脱贫人口(含监测帮扶对象)或带动8户脱贫户(含监测帮扶对象)发展较好的新型经营主体,每个每年奖励3万元;对吸引16个脱贫人口(含监测帮扶对象)及以上或带动10户脱贫户(含监测帮扶对象)及以上发展较好的新型经营主体,每个每年奖励5万元。 带动生产,就业务工,增加群众收入 198.89 198.89 0 198.89 0 农业农村局
42 驻村第一书记、乡村振兴专班指导村级产业发展 驻村第一书记、乡村振兴专班指导村级产业发展 带动生产,增加群众收入 35 35 0 0 35 农业农村局
43 巩固成果管理费用 后评估考核运行费用 / 100 100 0 0 100 乡村振兴服务中心
监督电话:15892597938                  联系人:陈  伟