当前位置: 首页 / 政务公开 / 数据聚焦
  • GDP
  • 粮食产量
  • 社消零总额
  • 第一产业增加值
  • 第二产业增加值
  • 第三产业增加值
    统计图 | 数据表
    序号 时间 GDP(亿元)
    1 2018 114.03
    2 2019 161.39
    3 2020 174.43
    4 2021 191.32
    5 2022 203.65
    6 2023 233.75
    7 2024 254.64
    序号 时间 粮食产量(亿吨)
    1 2018 29.25
    2 2019 29.37
    3 2020 29.37
    4 2021 30.05
    5 2022 29.39
    6 2023 30.01
    7 2024 30.4
    序号 时间 社销零总额(亿元)
    1 2018 65.57
    2 2019 72.81
    3 2020 89.76
    4 2021 106.35
    5 2022 105.81
    6 2023 118.21
    7 2024 127.70
    序号 时间 第一产业增加值(亿元)
    1 2018 38.35
    2 2019 36.18
    3 2020 44.46
    4 2021 45.18
    5 2022 46
    6 2023 40.56
    7 2024 41.37
    序号 时间 第二产业增加值(亿元)
    1 2018 33.11
    2 2019 41.28
    3 2020 42.44
    4 2021 50.13
    5 2022 57
    6 2023 70.74
    7 2024 78.89
    序号 时间 第三产业增加值(亿元)
    1 2018 42.58
    2 2019 83.93
    3 2020 87.52
    4 2021 96.00
    5 2022 101
    6 2023 122.44
    7 2024 134.38