| 序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | |
| 1 | 机构设置 | 1.机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |
| 2.机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况、相关文件要求确定本部门最新职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 3.领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作简历、工作分工、标准工作照。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 4.内设机构 | 内设机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 5.下属单位 | 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 2 | 政策文件 | 1.法律法规 | 国家有关水资源管理、水文保持、防汛抗旱、取水许可等的法律、法规和全省有关水利工程管理、河道采砂、村镇供水等的地方性法规。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 局规划 政策股、机关各股室、局属各单位 | 0816—7222613 | |
| 2.政策解读 | 水利行业相关政策、文件、报告、通知关于政策背景、依据、目标任务、涉及范围的解读。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 局规划 政策股、机关各股室、局属各单位 | 0816—7222613 | |||
| 3.部门、地方政府、行业规章制度 | 国家部委、省、市、县有关水利工程规划建设管理、水利工程运行管理、安全生产、取水许可等的规章以及水利建设与管理有关标准、规范、制度等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 局规划 政策股、机关各股室、局属各单位 | 0816—7222613 | |||
| 3 | 公示公告 | 1.公示公告 | 以图文形式公开需公众所知的重大信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |
| 2.财务信息 | 水利局财政预算决算、三公经费信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(更改)7个工作日以内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 3.人事信息 | 水利局人事任免信息、人员招聘、人才引进、专家管理、人才评选、职业资格管理和相关工作信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 4 | 行政权力事项 | 1.行政处罚 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚;禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚;对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或滥挖虫草、甘草、麻黄的处罚;对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施,造成水土流失的处罚;对未依法编报水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的;生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的或未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚;对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚;对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚;对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚等 | 每一项县本级行政处罚事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 盐亭县水利局 | 政府网站、政务服务中心(行政审批局) | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局规划政策股、水资源管理股、水利水保股、水旱灾害防御股 | 0816—7222613 |
| 2.行政强制 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费加收滞纳金的强制措施;对擅自新建、改建或者扩大排污口强行拆除、恢复原状的强制措施;对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施强行拆除或封闭的强制措施;对未经批准擅自设立水文测站或者未经同意擅自在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程强行拆除的强制措施;对拒不停止违法行为,造成严重水土流失的工具及施工机械、设备予以查封、扣押的强制措施;对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、矸石、尾矿、废渣等代为清理的强制措施;对拒不缴纳或者逾期不缴纳水土保持费加收滞纳金的强制措施;对造成水土流失不进行治理而代为治理的强制措施;对造成水土流失不进行治理而代为治理的强制措施;对拒不清除河道、湖泊范围内阻碍行洪障碍物代为清除的强制措施;对擅自建设防洪工程和其他水工程、水电站限期拆除的强制措施;对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的强制措施;对非法采砂船舶予以扣押的强制措施; | 每一项县本级行政强制事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 盐亭县水利局 | 政府网站、政务服务中心(行政审批局) | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局规划政策股、水资源管理股、水利水保股、水旱灾害防御股 | 0816—7222613 | ||
| 3.行政检查 | 水土保持监督检查;检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复;监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况;水利工程检查;水资源检查;河道采砂检查;农村饮水安全检查;水利工程质量检查;水政监督检查;水利工程建设的监督检查和项目稽察。 | 每一项县本级行政检察事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 盐亭县水利局 | 政府网站、政务服务中心(行政审批局) | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局规划政策股、水资源管理股、水利水保股、水旱灾害防御股 | 0816—7222613 | ||
| 4.行政奖励 | 对在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人奖励;对水土保持工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励;对在水文工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励;对在抗旱工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励;对在防汛工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励;对节约和保护水资源有突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励;对在水利工程建设、管理和保护工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励;对保护饮用水水源有显著成绩的单位和个人的表彰和奖励;对河道采砂违法行为进行举报的奖励;对执行《中华人民共和国河道管理条例》和《四川省河道管理实施办法》成绩显著的奖励。 | / | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 盐亭县水利局 | 政府网站、政务服务中心(行政审批局) | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局规划政策股、水资源管理股、水利水保股、水旱灾害防御股 | 0816—7222613 | ||
| 5.其他行政权力 | 水利工程建设项目政府验收;水闸安全鉴定审定;水利工程建设项目招投标活动备案;水利工程建设项目招投标活动投诉受理及处理;水利建设市场(含信用)的监督管理;一般设计变更核备或审批。 | / | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 盐亭县水利局 | 政府网站、政务服务中心(行政审批局) | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局规划政策股、水资源管理股、水利水保股、水旱灾害防御股 | 0816—7222613 | ||
| 5 | 重点工作 | 1.工作动态 | 水利局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建、年度工作计划、总结等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室、相关各股室 | 0816—7222613 | |
| 2.规划计划 | 水利发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3个工作日内 | 局政策法规股 | 0816—7222613 | |||
| 3.重点水利工程建设管理 | 重点水利工程可研报告审查结果,初步设计报告、取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批结果,重大设计变更批准结果,竣工验收时间、竣工验收的质量结论意见、建成后运行管理等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3个工作日内 | 局规划 政策股、各相关股室 | 0816—7222613 | |||
| 6 | 依申请公开和公开年报 | 1.依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 自该信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 局办公室 | 0816—7222613 | |
| 2.政府信息公开指南 | 政府信息主动公开范围、方式,依申请公开申请方式、受理流程、受理机构等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 自该信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 3.公开年报 | 本机构年度政府信息公开情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 自该信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 局办公室 | 0816—7222613 | |||
| 7 | “双随机、一公开” | 1.随机抽查事项清单 | 抽查事项、抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局规划 政策股、各相关股室 | 0816—7222613 | |
| 8 | 政民互动 | 1.政务咨询、建议 | 对群众相关咨询的解答;人大代表建议、政协委员提案回复等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《水利部2019年政务公开工作实施方案》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 盐亭县水利局 | 政府网站 | 常期 | 局机关各股室、局属各股室 | 0816—7222613 | |
盐亭县水利局政府信息主动公开事项目录
时间:2025-05-15
来源: 盐亭县人民政府办公室
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
