| 序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||||
| 1 | 机构设置 | 1.机构概况 | 机构名称、办公地点、电话号码、通讯地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 机关办公室 | 0816-7222840 | ||||
| 2.机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况、相关文件要求确定本部门最新职责。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 机关办公室 | 0816-7222840 | ||||||
| 3.领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作简历、工作分工、标准工作照。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 机关办公室 | 0816-7222840 | ||||||
| 4.内设机构 | 内设机构名称、职责、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 机关办公室 | 0816-7222840 | ||||||
| 2 | 政策文件 | 1.法律法规 | 国家有关财政、税收、金融等法律法规和全省有关财政、税收、金融的地方法规。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室及相关业务股室 | 0816-7222840 | ||||
| 2.部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关财政、税收、金融等规章。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室及相关业务股室 | 0816-7222840 | ||||||
| 3.政策解读 | 在工作过程中执行上级政策、指导意见时形成的适合本地的各类政策解读、具体做法、细则规定中需要主动公开的文件。(主要包括:政策文件的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行口径、操作方法、注意事项、关键词诠释、惠民利民举措、新旧政策差异等。) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室及相关业务股室 | 0816-7222840 | ||||||
| 4.其他政策文件 | 财政厅、绵阳市财政局、县财政局名义制定的政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室及相关业务股室 | 0816-7222840 | ||||||
| 3 | 工作信息 | 1.工作信息 | 财政局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建、财政局绩效办绩效评价报告等动态信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1个工作日内 | 办公室 | 0816-7222840 | ||||
| 存续期债券公开 | 财预[2018]209号《地方债务信息公开办法(试行)的通知》 | 当年6月底之前 | 债务管理股 | 0816-7127233 | |||||||||
| 2.人事信息 | 人员名称、人员性别、 员身份、联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816-7222840 | ||||||
| 4 | 行政审批事项 | 行政许可 | 1.中介机构从事代理记账业务审批 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 《代理记账管理办法》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||
| 2.办理结果 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结 果、联系电话等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)《四川省行政权力指导清单》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股 | 0816-7222912 | ||||||
| 行政处罚 | 对采购人、采购代理机构擅自采用公开招标以外的方式采购的,擅自提高采购标准的,委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的,以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的,在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的,中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的,拒绝有关部门依法实施监督检查的处罚;与供应商或者采购代理机构恶意串通的,在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的,在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的,开标前泄露标底的处罚;对采购人、采购代理机构隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的处罚;对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的,采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的,向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的,在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的,拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的处罚。对政府采购集中采购机构在政府采购监督管理部门的考核中,虚报业绩、隐瞒真实情况的处罚。对采购人未依法编制政府采购实施计划或者未依法将政府采购实施计划报本级人民政府财政部门备案,规避公开招标,未依法在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商,未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同,政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额超过原合同采购金额10%,擅自变更、中止或者终止政府采购合同,未依法公告政府采购合同,未依法将政府采购合同副本备案的处罚等 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第493号)《四川省行政权力指导清单》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||||
| 行政许可、行政处罚“双公示” | 1.行政许可信息 | 单位名称、单位法人姓名、办公场所、组织形式、编号、批准设立文号、批准设立日期 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股、政府采购监督管理股 | 0816-7222912 | |||||
| 2.行政处罚信息(法人其他组织) | 职权名称、行政处罚决定书文号、处罚事由处罚依据、行政相关人员名称、法定代表人姓名、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股、政府采购监督管理股 | 0816-7222912 | ||||||
| 3.行政处罚信息(自然人) | 职权名称、行政处罚决定书文号、处罚事由处罚依据、行政相关人员名称、法定代表人姓名、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股、政府采购监督管理股 | 0816-7222912 | ||||||
| 行政强制 | 对逾期不履行行政处罚的加处罚款 | 权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||||
| 行政裁决 | 对政府采购供应商投诉处理决定 | 权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 编制或调整后7个工作日内公开 | 政府采购监督管理股 | 0816-7226499 | |||||
| 行政检查 | 对国家机关、社会团体、企业事业组织和相关人员涉及财政、财务和会计等事项实施监督检查,对政府采购活动及集中采购机构的监督检查,对财政票据印刷、使用、管理等情况进行检查。 | 权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 自作出行政决定之日起7个工作日内(法律法规另有规定的除外) | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||||
| 其他行政权力 | 对会计专业技术资格考试违纪行为的处理;暂停使用或者追回违法行为涉及的财政资金;到期无法退还的违法所得收缴国库;撤销、注销代理记账资格。 | 权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本》 | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 自作出行政决定之日起7个工作日内(法律法规另有规定的除外) | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||||
| 行政执法检查"双随机" | 1.随机抽查事项清单 | 抽查事项名称、抽查依据、抽查主体、检查人员、抽查对象、抽查内容、抽查比例、抽查频次、抽查方式 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 部门网页 信息公告栏 电子信息屏 |
自作出行政决定之日起7个工作日内(法律法规另有规定的除外) | 法规会计股 | 0816-7222912 | |||||
| 2.机抽查事项检查内容 | 抽查主体、事项名称、抽查依据、检查事项具体内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 部门网页 信息公告栏 电子信息屏 |
自作出行政决定之日起7个工作日内(法律法规另有规定的除外) | 法规会计股 | 0816-7222912 | ||||||
| 5 | 预决算 | 1.政府预决算(包含“三公”经费) | 【政府预决算】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 经本级人民代表大会常务委员会批准后20日内公开 | 预算股、国库股 | 0816-7223634 | ||||
| 经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,并对本级政府财政转移支付安排、执行的情况以及举借债务的情况等重要事项作出说明 | |||||||||||||
| 【汇总“三公”经费预决算】 | |||||||||||||
| 本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预决算总额,以及因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费(区分公务用车购置费、公务用车运行维护费两项)、公务接待费分项数额,并对增减变化情况进行说明 | |||||||||||||
| 2.部门预算及三公经费(财政局) | 【部门预算】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 部门预算经本级财政部门批准后20日内公开 | 办公室 | 0816-7222840 | ||||||
| 文字说明:基本职能及主要工作、部门预算单位构成、收支预算情况、财政拨款收支预算情况、一般公共预算当年拨款情况、一般公共预算基本支出情况、政府性基金预算支出情况 | |||||||||||||
| 报表:《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拨款收支预算总表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算基本支出预算表》、《一般公共预算项目支出预算表》、《政府性基金支出预算表》、《国有资本经营预算支出预算表》 | |||||||||||||
| 【部门“三公”经费预算】 | |||||||||||||
| 文字说明:单位预算安排情况、增减变化及原因、经费用途 | |||||||||||||
| 报表:《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金“三公”经费支出预算表》 | |||||||||||||
| 【其他事项】 | |||||||||||||
| 机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况、名词解释 | |||||||||||||
| 3.部门决算及三公经费(财政局) | 【部门决算】 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 部门预算经本级财政部门批准后20日内公开 | 办公室 | 0816-7222840;0816-7127235 | ||||||
| 文字说明:基本情况(部门职责和决算单位构成)、收入支出决算总体情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、政府性基金预算财政拨款支出决算情况、国有资本经营预算支出决算情况 | |||||||||||||
| 报表:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》、《国有资本经营预算支出决算表》 | |||||||||||||
| 【部门“三公”经费决算】 | |||||||||||||
| 文字说明:单位范围、支出口径、决算情况、增减变化原因说明、出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数 | |||||||||||||
| 报表:《一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表》(包括总额和分项数额)、《政府性基金预算“三公”经费财政拨款支出决算表》 | |||||||||||||
| 【其他事项】 | |||||||||||||
| 机关运行经费、政府采购信息、国有资产占有使用情况 | |||||||||||||
| 6 | 财政专项资金 | 财政专项资金 | 项目名称 资金来源 资金用途 分配情况 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 实时公开 | 办公室及相关业务股室 | 0816-7222320 | ||||
| 7 | 政府采购 | 1.需求论证 | 采购人、采购项目名称、预算金额、采购需求论证事项、专家组论证意见、采购人或者其委托的采购代理机构名称及联系人等。 | 四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采[2015]32号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 3个工作日以上 | 采购人 | 0816-7226499 | ||||
| 2.单一来源 | 采购人、采购项目名称;拟采购的货物或者服务的说明、拟采购的货物或者服务的预算金额;采用单一来源方式的原因及相关说明;拟定的唯一供应商名称、地址;专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见,以及专业人员的姓名、工作单位和职称;公示的期限;采购人、采购代理机构、财政部门的联系地址、联系人和联系电话。 | 《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)、《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库[2015]135号)、省级单位变更政府采购方式管理办法(川财采[2015]17号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 不得少于5个工作日 | 采购人 | 0816-7226499 | ||||||
| 3.投诉处理 | 相关当事人名称及地址、投诉涉及采购项目名称及采购日期、投诉事项、处理依据、处理结果、执法机关名称、公告日期等 | 政府采购信息公告管理办法(财政部令第19号)、政府采购质疑和投诉办法(财政部令第94号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 完成并履行有关报审程序后5个工作日内公告 | 政府采购监督管理股 | 0816-7226499 | ||||||
| 4.采购代理机构、供应商不良行为记录名单 | 当事人名称、违法失信行为的具体情形、处理依据、处理结果、处理日期、执法机关等 | 政府采购信息公告管理办法(财政部令第19号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 月度记录应当不晚于次月10日前公告 | 政府采购监督管理股 | 0816-7226499 | ||||||
| 5.集中采购机构的考核结果 | 集中采购机构名称、考核内容、考核方法、考核结果、存在问题、考核单位等 | 政府采购信息公告管理办法(财政部令第20号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 完成并履行有关报审程序后5个工作日内公告 | 政府采购监督管理股 | 0816-7226499 | ||||||
| 8 | 政府收费基金 | 四川省行政事业性收费及政府性基金 | 项目名称 设立依据 资金管理方式 收费标准 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 盐亭县财政局 | 政府网站 | 实时公开 | 综合股 | 0816-7223089 | ||||
盐亭县财政局政府信息主动公开事项目录
时间:2025-05-15
来源: 盐亭县财政局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
