| 序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
| 1 | 机构信息 | 1.机构概况 | 盐亭县交通运输局位于嫘祖大道上段1号 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||
| 2.机构职能 | (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟定并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划。会同有关部门组织编制全县综合交通运输规划,参与拟订全县物流业发展规划。(二)负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制。监督和指导全县交通运输综合行政执法工作。承担公路、水路行业有关体制改革工作。(三)承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全县公路、水路交通建设(含客货运输场站建设)行业管理。监督交通行业的招标投标活动,维护交通建设行业公平竞争秩序。组织协调重点公路、水路工程建设,负责工程质量、安全生产监督管理工作。按规定负责港口、航道规划和航港设施建设使用岸线布局的行业管理。参与协调高速公路建设的有关工作。(四)承担全县公路、水路运输管理及市场监管责任。指导交通信用体系建设,维护交通运输行业市场公平竞争秩序。负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全县水上交通管制、运输船舶及相关水上设施、渔船监督管理、船员管理、危险品运输的监督管理工作。负责城区公共客运(公交车、出租车)行业监督管理工作。负责营业性客货运输站场的行业管理工作。会同有关部门制定运输价格。(五)负责对全县境内国、省干线的监督检查及农村公路的管理和维护。组织协调灾损县、乡公路的抢通保通工作。组织全县农村公路养护计划的编制、补助资金计划申报和执行。负责保护农村公路路产路权,协调维护普通国省道路产路权。组织农村公路桥梁的检查、监测、技术状况评定和养护管理。指导全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。指导农村公路有关工作。(六)指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织重大节假日旅客运输,组织协调国家及省、市、县重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输。负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调。配合水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,承担技术保障,依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。(七)建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。组织、指导全县交通运输审计工作。负责公路工程定额标准的监督检查。管理、监督全县公路、水路交通运输基础设施国有资产使用。指导全县交通运输行业招商引资工作。(八)贯彻执行国家有关交通运输科技政策。指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。拟定全县交通科技政策,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责公路、水路交通运输行业节能减排工作。组织实施交通运输行业职业资格和教育培训工作。(九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。(十)完成县委和县政府交办的其他任务。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||||
| 3.领导分工 | 李福和 党组书记、局长 任维江 党组成员、副局长 黄远俊 党组成员、交通运输综合行政执法大队大队长 廖鑫 党组成员、总工程师 王梦宇 副局长 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||||
| 4.内设机构 | (一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督察督办等机关日常运转工作。负责重要文件、综合性文稿的起草与综合工作。负责行业宣传报道、机关文明创建工作。承担保密、政务公开、绩效管理、人大建议政协提案和机关后勤管理等工作。承担党务、群团、党风廉政建设和机构编制、人事管理、教育培训、离退休人员管理服务相关工作。(二)政策法规股。组织开展交通运输行业政策研究,指导交通运输行业体制改革工作。承担有关规范性文件合法(规)性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育、法治政府建设相关工作。承担行政复议、行政诉讼、行政调解有关工作,组织重大处罚案件、许可事项听证。指导、监督交通运输综合行政执法工作。承担信访、维稳工作。牵头承办县级交通信用建设工作。(三)综合规划股。贯彻执行国家有关交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设。组织编制全县综合运输体系规划,研究拟订公路水路行业发展战略、投融资规划。拟定公路(包括农村公路)、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施。审核专用公路规划,参与拟订物流业发展规划。承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作,承担地方交通建设项目审查工作。承担交通扶贫项目管理工作。承担公路和水路行业的统计、预测及乡村振兴相关工作。(四)建设管理股(质监股)。组织全县公路、水路交通建设项目的实施。负责公路、水路交通建设从业单位和人员的信用评价及资质管理工作。组织公路、水路建设项目工程竣工验收。负责监督交通建设工程项目的招投标活动。监督国家、省、市、县重点公路、水路建设工程的工程进度、工程造价。指导交通行业标准、计量管理工作。承担有关公路、水路工程建设项目质量与安全监督管理工作。组织全县交通工程质量安全事故调查、处理,仲裁工程质量争议。监督检查重大工程质量安全事故的处理方案执行情况。(五)公路管理股(重点工程办公室)。组织全县境内国、省干线的监督检查及农村公路的管理和维护。组织公路路政巡查,保护公路路产路权。负责公路大中修工程、日常维修工程的管理工作。组织农村公路桥梁隧道的技术状况评定、检查、监测,指导公路桥梁的养护管理。维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。承担抢险救灾等突发事件的公路保通任务。指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担县政府确定的重点交通工程建设协调工作,组织、指导征地拆迁和矛盾纠纷处理。承担高速公路联系工作。(六)安全和运输管理股。指导交通运输行业安全生产,拟定行业安全生产相关制度并监督实施。承担行业安全监管工作,组织实施安全目标考核、监督检查和宣传教育。依法组织或参与有关安全事故调查处理和综合分析、统计工作。负责交通战备、应急管理相关工作。负责公路、水路运输市场行业管理工作,承担公路、水路运输行业发展规划、计划、统计、经济运行分析。负责全县公路及重点干线路网运行监测,承担公路、水路运输相关协调工作。承担道路运输(含汽车租赁)、水上运输、城市公共客运、出租车客运、寄递物流和运输价格、环保治理的相关监督管理工作。承担危险货物运输管理工作,组织开展超限运输源头治理。承担渔船检验监督管理、船舶登记、船员管理及职责范围内的从业资格管理、船舶检验工作。(七)财务股。指导全县交通运输行业招商引资工作。编制交通局内部控制报告,拟定单位财务管理制度。承担交通专项资金筹集、监督、管理、统计和计划执行的财务工作。承担局机关及下属单位财政收支预、决算管理工作和国有资产的监督管理工作。负责扶贫资金筹集、管理工作。组织开展交通运输行业内部审计工作。协助有关部门做好单位主要负责人的任期经济内部审计。协助有关部门开展建设项目和专项资金使用及管理情况的审计或审计调查工作。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||||
| 5.下属单位 | (一)盐亭县交通运输局公路管理所。(0816-7225086)(二)盐亭县交通运输综合行政执法大队。(0816-7222824、0816-7222144、0816-7227600) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||||
| 2 | 政策文件 | 1.法律法规 | 国家、省、市、县关于公路水路运输市场管理、建设市场管理、城乡客运、出租车行业、运输船舶、安全生产和应急管理、交通战备、交通运输信息化建设的相关法规政策、规范性文件和其他文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 局政策法规股、局属各单位 | 0816—7222238 | ||
| 2.政策解读 | 交通运输相关政策、文件、报告、通知关于政策背景、依据、目标任务、涉及范围的解读 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 0816—7222238 | ||||||
| 3.其他政策文件 | 县交通运输局以县委、县政府名义制定或交通运输局制定的综合交通运输发展、交通运输关键领域改革、绿色交通发展等有关交通运输行业的政策性文件 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 0816—7222238 | ||||||
| 3 | 工作信息 | 1.我县交通运输发展情况介绍 | 盐亭县城距绵阳科技城72公里,距成都139公里,距重庆250公里,境内交通便利,成巴高速、绵西高速形成剪刀状高速公路交通主骨架,国道G245、省道S413、省道S306、绵盐快速通道贯穿全境,是北向出川新通道和成渝经济圈、成德绵经济带的重要节点。截至目前,盐亭公路总里程2538公里,其中农村公路总里程2312公里,建制村通硬化路率、建制村通客车率均达100%,获评省级“四好农村路”示范县,全县道路畅、绿、洁、美、安,道路状态良好。据统计,2023年3月底全县有道路运输及相关经营业户278户,城市公交3家,出租车企业4家,货运企业6家,个体货运业户车辆366辆;维修企业一类1家、二类12家、三类92家,驾校3所,机动车检测企业2家,二级客运站1个;全县拥有营运货车498辆,营运客车636辆(其中含出租车130辆,公交车58辆),县际以上客运线路12条(车辆116辆);农村客运车辆301辆(不包括即将达到报废年限的车辆),农村客运线路352条,全县乡镇通班车率100%,行政村通班车率100%。 《中华人民共和国政府信息公开条例》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《四川省交通运输厅政府信息公开实施办法》 局办公室 信息形成(变更)3个工作日内 政府网站 全文发布 社会 0816—7222238 0816-7121639 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《四川省交通运输厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(变更)3个工作日内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||
| 工作报告:交通运输年度工作报告 | |||||||||||
| 2.政务动态 | 县交通运输局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建等动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 适时 | 0816—7222238 | |||||
| 3.工作年度报告 | 交通运输局政府信息公开工作年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 一年 | 0816—7222238 | |||||
| 4.建议提案复文公开 | 有关交通运输问题的人大、政协会议提案答复公开文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 4 | 综合规划 | 1.交通运输发展规划 | 交通运输发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局综合规划股 | 0816—7222238 | ||
| 2.规划解读 | 交通运输发展规划的制定背景、主要内容等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 5 | 行政权力事项 | 1.行政检查 | 对公路、水路工程建设有关政策和技术标准执行情况、工程质量以及资金使用情况的监督检查;对建设工程勘察、设计活动的行政检查;对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查;对道路运输的车辆监督检查;对有关单位、个人或其他组织执行公路管理法律、法规、规章情况进行的监督检查;对国内水路运输市场的监督检查;对水运建设市场的监督检查;对港口的监督检查;对水运建设市场的监督检查;对船舶、船员的监督检查;对通航环境及秩序的监督检查;对航道通航条件的监督检查;对水运建设工程质量和安全生产的监督检查;对船舶防污染的监督检查;对船舶生产企业的监督检查; 每一项县本级行政检查事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等 | 每一项县本级行政检查事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局政策法规股、交通运输综合执法大队、公路管理所 | 0816—7222238 | |
| 2.行政处罚 | 对招投标活动参与主体违反招投标有关法律法规等行为的处罚;对公路、水路建设项目违反基本建设程序的处罚;对公路、水路建设项目违反工程建设质量、强制性技术标准等法律法规行为的处罚;对未办理公路、水运工程监督手续的处罚;对未经检测或检测不合格的公路、水运工程交验的处罚;对公路、水运工程施工现场工程质量问题的处罚;对公路、水运工程施工现场安全生产问题的处罚;对公路、水运工程监理企业违规行为的处罚;对擅自占用、挖掘公路或者使公路改线的处罚;对在公路、公路用地、建控区范围内擅自或不符合标准涉路施工影响公路完好、安全和畅通的处罚;对危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动的处罚;对可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的处罚;对车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的处罚;对损坏、擅自移动、涂改公路附属设施或利用公路附属设施架设管道、悬挂物品等可能危及公路安全的处罚;对损坏、污染公路和影响公路畅通的处罚;对造成公路损坏的责任者未及时报告公路管理机构的处罚;对影响桥梁安全行为的处罚等255项行政处罚 | 每一项县本级行政处罚事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局政策法规股、安全运输管理股、交通运输综合执法大队、公路管理所 | 0816—7222238 | |||
| 3.行政强制 | 代为补种绿化物;扣押违法超限运输、扰乱逃避超限检测的车辆或对公路造成损坏拒不接受公路管理机构调查处理的车辆、工具;强行拖离采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道的车辆、强制将故意堵塞收费车道的车辆拖至安全场所;拆除、清除擅自设置的非交通标志牌、建筑物、地面构筑物或者管线、电缆等设施;代为履行收费公路养护义务;对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆扣押;强制消除安全隐患;对到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;禁止违法船舶进出港口;在航道、港口区域内可能影响船舶通航安全、航道通航条件未恢复原状的代履行;造成水污染的强制治理;扣留累计计分达到规定分值的船员适任证书;限制违法船舶航行、停泊、作业;强制消除港区安全隐患;查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材;查封违法储存、运输的危险化学品的场所和扣押用于违法运输危险化学品的原材料、设备、运输工具 | 每一项县本级行政强制事项实施主体、法定依据、工作流程、结果公示、咨询及监督方式等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局政策法规股、安全运输管理股、交通运输综合执法大队、公路管理所 | 0816—7222238 | |||
| 4.其他行政权力 | 客货运输车辆年度审验;客货运输车辆技术等级评定;客运车辆类型等级评定;汽车客运站的站级核定;道路运输企业质量信誉考核结果认定;货运代理和货运配载经营备案;网约车车辆和驾驶员信息备案;城市公共汽车电车线路运营权特许经营;客运机动车租赁经营备案;变更或改造码头等固定经营设施的备案;在内河通航水域进行可能影响通航安全的作业前的备案;港口经营人从事危险货物作业涉及安全的备案;水上交通事故调查处理 | 每一项县本级其他行政权力事项办理条件、数量限制、申请材料目录、办理流程、时限、结果公示等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局交通运输综合执法大队 | 0816—7222238 | |||
| 6 | 公共服务事项 | 1.公共服务事项 | 机动车综合性能检测机构公告 | 公共服务的事项名称、设定依据、实施主体、办事指南(书面申请函)等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省公共服务事项目录(2018年版)》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)3个工作日以内 | 局交通运输综合执法大队 | 0816—7222238 | |
| 7 | 人事管理 | 1.人事任免 | 交通运输局正股级以上人事任免信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||
| 2.人才管理 | 交通运输局人员招聘、人才引进、专家管理、人才评选、职业资格管理和相关工作信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)7个工作日以内 | 局办公室 | 0816—7222238 | ||||
| 8 | 财务审计管理 | 1.预决算管理 | 交通运输局财政预算决算信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)7个工作日以内 | 局财务股 | 0816—7222238 | ||
| 2.收费信息 | 交通运输领域行政事业性收费、经营服务性收费目录清单等信息、减税降费政策措施、清理规范涉企收费政策措施及执行情况等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局属各单位 | 0816—7222238 | ||||
| 3.政府采购 | 交通运输局集中采购项目的目录、标准及实施情况信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局财务股 | 0816—7222238 | ||||
| 9 | 建设管理 | 1.公路工程建设;桥梁和隧道工程建设 | 公路工程建设行业管理政策制度和通知公告;桥梁和隧道工程建设行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局建设管理股、公路管理所 | 0816—7222238 | ||
| 2.路桥管理与养护 | 公路、桥梁、隧道管理与养护行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局公路管理股、公路管理所 | 0816—7222238 | ||||
| 3.渡口和航运设施工程建设 | 渡口和航运设施建设行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局建设管理股、交通运输综合执法大队 | 0816—7222238 | ||||
| 10 | 道路运输管理 | 1.公路旅客运输 | 城乡客运行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局安全运输管理股、交通运输综合执法大队 | 0816—7222238 | ||
| 2.道路货物运输 | 公路货物运输行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 3.城市公共交通运输 | 公共汽车客运交通行业政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 4.出租汽车 | 出租汽车行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 5.汽车修理与维护 | 汽车修理与维护行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 6.机动车驾驶员培训 | 机动车驾驶员培训行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 11 | 水上运输管理 | 1.水上旅客运输 | 水上旅客运输行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局安全运输管理股、交通运输综合执法大队 | 0816—7222238 | ||
| 2.水上货物运输 | 水上货物运输行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 3.渡口管理 | 渡口行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 4.船舶管理 | 船舶管理行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 5.船员服务 | 船员服务行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 6.水上交通事故调查、搜寻救助打捞 | 水上交通事故调查、搜寻救助打捞行业管理政策制度和通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 0816—7222238 | |||||
| 12 | 安全与应急管理 | 1.安全监管 | 安全生产监督管理制度和通知公告信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局安全运输管理股 | 0816—7222238 | ||
| 2.质量监督 | 交通运输工程建设、产品质量监督管理制度和通知公告信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局建设管理股(质监站) | 0816—7222238 | ||||
| 3.应急管理 | 应急管理政策制度、应急预案等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 局安全运输管理股 | 0816—7222238 | ||||
| 13 | 重大项目 | 1.“四好农村路” | “四好农村路”媒体报告、相关通知公告、制度文件、工作推进情况等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》(交办办〔2016〕189号) | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局建设管理股、相关各股室 | 0816—7222238 | ||
| 《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(交办办函〔2018〕685号) | |||||||||||
| 《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2018〕41号)《 厅政府信息公开实施办法》(川交函〔2016〕59号) | |||||||||||
| 2.“放管服”改革 | 改革动态、权责清单、办件查询、“双随机、一公开”、“双公示”等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》(交办办〔2016〕189号) | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局政策法规股、相关各股室 | 0816—7222238 | ||||
| 《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(交办办函〔2018〕685号) | |||||||||||
| 《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2018〕41号)《 厅政府信息公开实施办法》(川交函〔2016〕59号) | |||||||||||
| 3.交通精准扶贫 | 交通运输扶贫政策、帮扶措施、扶贫成效等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局办公室、相关各股室 | 0816—7222238 | ||||
| 4.民生工程 | 公共交通建设、绿色公路示范工程、靠港船舶使用岸电等交通运输节能减碳项目等交通运输生态文明建设的工作措施、进展、成效等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局综合规划股、建设管理股、交通运输综合执法大队、公路管理所 | 0816—7222238 | ||||
| 5.重大建设项目 | 县本级重大建设项目合同备案、招标文件备案;项目实施过程、结果和社会效果等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | 局综合规划股、建设管理股、公路管理所 | 0816—7222238 | ||||
| 14 | 公众互动 | 1.群众互动交流方式、途径 | 县长信箱、书记信箱、咨询投诉、微博、微信等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》《交通运输部办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《四川省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《厅政府信息公开实施办法》 | 县交通运输局 | 政府网站和实体公开栏 | 长期 | 局机关各股室、局属各单位 | 0816—7222238 | ||
盐亭县交通运输局政府信息主动公开事项目录
时间:2025-05-15
来源: 盐亭县交通运输局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
