| 序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督举报电话 |
| 1 | 组织机构 | 1.单位概况 | 单位名称、办公地址、联系方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)1-2个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 |
| 2.单位职能 | 依据“三定”方案确定的职能职责。 | 0816—7222858 | |||||||
| 3.领导信息 | 领导姓名、职务、分工、简历信息、标准工作照。 | 0816—7222858 | |||||||
| 4.内设单位 | 内设机构名称、职能职责,联系电话。 | 0816—7222858 | |||||||
| 2 | 政策文件 | 1.规范性文件 | 本单位制定发布或者作为主办单位与其他部门联合制定发布的行政规范性文件,行政规范性文件清理相关信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 相关责任股室 | 0816—7222858 |
| 2.其他文件 | 本单位制定发布的除规范性文件以外的自然资源有关指导意见、实施意见、实施办法等政策文件。 | 0816—7222858 | |||||||
| 3.政策解读 | 本单位制定发布的规范性文件、政策性文件按要求开展政策解读。 | 0816—7222858 | |||||||
| 3 | 规划计划 | 1.国土空间规划 | 盐亭县国土空间规划、各乡镇国土空间规划。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 规划管理股 | 0816—7222858 |
| 2.矿产资源规划 | 盐亭县矿产资源规划、注销等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 地灾地矿股 | 0816—7222858 | ||
| 3.城乡规划 | 盐亭县城乡规划及村庄规划。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 规划管理股 | 0816—7222858 | ||
| 4 | 人事管理 | 1.人事信息 | 公开招录、遴选、选调等全过程信息公示。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 综合股 | 0816—7222858 |
| 2.职业资格职称评审 | 局属事业单位职业资格、职称评审有关工作。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 公示栏 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 综合股 | 0816—7222858 | ||
| 5 | 建议提案 | 1.人大代表建议 | 建议、提案办理总体情况,办件复文。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 |
| 2.政协委员提案 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 0816—7222858 | ||||||
| 6 | 财务管理 | 1.预决算管理 | 部门预决算信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 |
| 2.行政事业性收费政府采购 | 自然资源领域行政事业性收费项目、依据和标准;有关降低、取消、免征行政事业性收费信息;政府集中采购项目目录、标准和实施情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 0816—7222858 | |||
| 7 | 审计监督 | 1.审计公示 | 审计问题整改报告公示。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 0816—7222858 | |
| 8 | 政府信息 公开管理 |
1.政府信息公开制度 | 政府信息公开工作相关制度。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 |
| 2.政府信息公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式和政府信息主动公开的范围、渠道、时限,依申请公开的申请方式、答复时限,不予公开事项及监督保障渠道等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 | ||
| 3.政府信息公开目录 | 政府信息公开基本目录。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 | ||
| 4.政府信息公开年报 | (1)总体情况,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面; (2)行政机关主动公开政府信息情况; (3)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况; (4)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况; (5)政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况; (6)其他需要报告的事项。 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 次年1月31日前 | 办公室 | 0816—7222858 | ||
| 9 | 重点领域 信息公开 |
1.双随机、一公开 | 抽查检查计划、方案、清单,抽查结果。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 综合股 | 0816—7222858 |
| 2.重大建设项目 | 自然资源重大建设项目推进情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 相关责任股室 | 0816—7222858 | ||
| 3.土地使用权出让 | 土地供应计划、出让公告、成交公示、供应结果等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 利用股 土地统征储备中心 |
0816—7222858 | ||
| 4.矿业权出让 | 公开出让(招标、拍卖)批复、出让公告公示、审批结果和项目信息等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 地灾地矿股 | 0816—7222858 | ||
| 5.农村集体土地征收 | 农村集体土地征收预公告、征收公告。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 土地统征储备中心 | 0816—7222858 | ||
| 6.国有产权交易 | 除涉及商业秘密外,主动公开产权交易决策及批准信息、交易项目信息、转让价格、交易价格、相关中介机构审计结果等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 综合股 | 0816—7222858 | ||
| 7.统计信息 | 自然资源综合统计报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 办公室 | 0816—7222858 | ||
| 8.不动产登记 | 不动产登记相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 不动产登记中心 | 0816—7222858 | ||
| 10 | 行政执 法信息 |
1.行政执法信息 | 自然资源领域行政执法主体、行政执法清单、行政执法人员、行政执法指南及流程、行政执法结果等信息公开,本部门年度法治政府建设工作开展情况报告。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 盐亭县自然资源局 | 政府网站 | 信息形成(变更)3-5个工作日内 | 综合股 执法监督股 |
0816—7222858 |
盐亭县自然资源局政府信息主动公开事项目录
时间:2026-05-06
来源: 盐亭县自然资源局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
